Kalendar 2038
Januari 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Jun 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Julai 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Disember 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari Kelepasan
- 1meiHari Pekerja
- 7junHari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
- 31ogosHari Kebangsaan Malaysia
- 16sepHari Malaysia
- 25disHari Natal (Krismas)
Maklumat tentang Kalendar 2038
Tahun 2038 adalah tahun biasa dengan 365 hari keseluruhan.
Jenis kalendar: Kalendar Gregorian.
Kalendar dipaparkan dengan Isnin sebagai hari pertama dalam minggu.
Kalendar tahunan 2038 dihasilkan secara automatik dan merangkumi semua Hari Cuti dan Nombor Minggu untuk Malaysia. Anda boleh melihat, memuat turun, dan mencetak kalendar penuh tahun. Anda juga boleh mengklik pada mana-mana bulan untuk melihat kalendar bulanan untuk perancangan yang lebih terperinci.
Kalendar Popular