Kalendar 2030
Januari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Ogos 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Hari Kelepasan
- 3febTahun Baru Cina
- 4febTahun Baru Cina (Hari ke-2)
- 5febHari Raya Aidil Fitri
- 6febHari Raya Aidil Fitri (hari kedua)
- 14aprHari Raya Aidil Adha
- 1meiHari Pekerja
- 4meiAwal Muharram
- 16meiHari Wesak
- 3junHari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
- 13julMaulidur Rasul
- 31ogosHari Kebangsaan Malaysia
- 16sepHari Malaysia
- 25disHari Natal (Krismas)
Maklumat tentang Kalendar 2030
Tahun 2030 adalah tahun biasa dengan 365 hari keseluruhan.
Jenis kalendar: Kalendar Gregorian.
Kalendar dipaparkan dengan Isnin sebagai hari pertama dalam minggu.
Kalendar tahunan 2030 dihasilkan secara automatik dan merangkumi semua Hari Cuti dan Nombor Minggu untuk Malaysia. Anda boleh melihat, memuat turun, dan mencetak kalendar penuh tahun. Anda juga boleh mengklik pada mana-mana bulan untuk melihat kalendar bulanan untuk perancangan yang lebih terperinci.
Kalendar Popular