Kalendar 2022
Januari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Mac 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Jun 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Disember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari Kelepasan
- 1febTahun Baru Cina
- 2febTahun Baru Cina (Hari ke-2)
- 1meiHari Pekerja
- 2meiHari Raya Aidil Fitri
- 3meiHari Raya Aidil Fitri (hari kedua)
- 15meiHari Wesak
- 6junHari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
- 10julHari Raya Aidil Adha
- 30julAwal Muharram
- 31ogosHari Kebangsaan Malaysia
- 16sepHari Malaysia
- 9oktMaulidur Rasul
- 25disHari Natal (Krismas)
Maklumat tentang Kalendar 2022
Tahun 2022 adalah tahun biasa dengan 365 hari keseluruhan.
Jenis kalendar: Kalendar Gregorian.
Kalendar dipaparkan dengan Isnin sebagai hari pertama dalam minggu.
Kalendar tahunan 2022 dihasilkan secara automatik dan merangkumi semua Hari Cuti dan Nombor Minggu untuk Malaysia. Anda boleh melihat, memuat turun, dan mencetak kalendar penuh tahun. Anda juga boleh mengklik pada mana-mana bulan untuk melihat kalendar bulanan untuk perancangan yang lebih terperinci.
Kalendar Popular